Evaluación y Notas 2024/25
Educación Infantil | Educación Primaria | Educación Secundaria | 1º Bachillerato | 2º Bachillerato | ||
Evaluación Inicial | Final | 30 de septiembre | 26 de septiembre | 23 de septiembre | 23 de octubre | |
Entrega Notas | No se entrega | 30 de septiembre | 27 de septiembre | 29 de octubre | ||
1ª Evaluación | Final | 18 de diciembre | 18 de diciembre | 27 de noviembre | 13 de diciembre | 15 de noviembre |
Entrega Notas | 20 de diciembre | 20 de diciembre | 13 de diciembre | 18 de diciembre | 20 de noviembre | |
2ª Evaluación | Final | 25 de marzo | 25 de marzo | 26 de febrero | 7 de marzo | 20 de febrero |
Entrega Notas | 28 de marzo | 28 de marzo | 14 de marzo | 12 de marzo | 26 de febrero | |
3ª Evaluación | Final | 10 de junio | 10 de junio | 22 de mayo | 23 de mayo | 25 de abril |
Entrega Notas | 20 de junio | 20 de junio | 5-6 de junio | 28 de mayo | 30 de abril | |
4ª Evaluación | Final |
Coincidente con la Evaluación Final |
||||
Entrega Notas | ||||||
Ordinaria | Final | 16 de junio | 11 de junio | 9 de mayo | ||
Entrega Notas | 20 de junio | 20 de junio | 24-25 de junio | 12 de junio | 16 de mayo | |
Extraordinaria | Final | 19 de junio | 6 de junio | |||
Entrega Notas | 20 de junio | 12 de junio |